A+ A A-

MS Small series

ms small

Specifikation Enhet MS200H MS220H MS225H MS250H MS300H MS400H MS450H
OPEN BOX OPEN BOX OPEN OPEN BOX OPEN BOX OPEN BOX OPEN BOX
*Vikt Kg 285 325 310 360 335 410 430 470 490 670 665 830 890
Slagfrekvens bpm 500~900 500~900 520~1000 520~1000 500~800 350~700 350~700
Driftstryck bar 110~130 110~130 110~130 110~130 110~130 120~130 120~130
Avlastningstryck bar 160~180 160~180 160~180 160~180 160~180 160~180 160~180
Oljeflöde l/min 40~50 50~70 60~80 60~80 60~80 70~90 70~90
Verktygsdiameter mm 63 70 75 75 85 95 100
Tryckledning storlek mm(in) 12(1/2) 19(3/4) 19(3/4) 19(3/4) 19(3/4) 19(3/4) 19(3/4)
Returledning storlek mm(in) 12(1/2) 19(3/4) 19(3/4) 19(3/4) 19(3/4) 19(3/4) 19(3/4)

Lämplig
bärar Vikt

ton 2~6 3~7 3~8 3~8 4~10 6~13 10~16
* Vikt inkluderar standardverktyg och toppfästet

Copyright by Nordisk försäljning 2017. All rights reserved.